
                        
簡要描述:DSR-THP溫濕度記錄儀溫度測量范圍-30℃~70℃溫度測量精度±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ 溫度分辨率0.1℃/0.2℉ 濕度測量范圍0%~100%RH 濕度測量精度±3%RH(10%~85%RH),其它范圍±5%RH(測試環(huán)境23℃±2℃),±2%RH(高精度版)濕度分辨率0.1%RH氣壓測量范圍500.0~1100.0hPa氣壓測量精度
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
DSR-THP溫濕度記錄儀
DSR-THP溫濕度記錄儀
測量參數(shù)  | |
溫度測量范圍  | -30℃~70℃  | 
溫度測量精度  | ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃  | 
溫度分辨率  | 0.1℃/0.2℉  | 
濕度測量范圍  | 0%~100%RH  | 
濕度測量精度  | ±3%RH(10%~85%RH),其它范圍±5%RH(測試環(huán)境23℃±2℃),±2%RH(高精度版)  | 
濕度分辨率  | 0.1%RH  | 
氣壓測量范圍  | 500.0~1100.0hPa  | 
氣壓測量精度  | ±0.5hPa *,±1.0hPa B級  | 
氣壓分辨率  | 0.1hPa  | 
傳感器  | |
類型  | 內(nèi)置  | 
常規(guī)參數(shù)  | |
數(shù)據(jù)存儲容量  | 10918[A型] / 21840[B型] / 18萬[C型] / 36萬[D型]組可選(溫濕壓三通道)  | 
報警設置  | 溫濕壓上下限報警,顯示+訊響+背光  | 
刷新間隔  | 2、5、10、30、60、255秒  | 
記錄間隔  | 2秒~24小時可調(diào)  | 
延時啟動  | 1~120秒  | 
啟動模式  | 立即啟動 / 延時啟動 / 定時啟動  | 
結束方式  | 存滿為止 / 先進先出 / 定點存儲 / 定時結束  | 
定時啟動/結束  | 任意時間啟動 任意時間結束  | 
存儲溫度  | -50℃~90℃  | 
靜電防護  | ±25KV  | 
通訊接口  | RS232/485[R]/USB[U]/以太網(wǎng)[L]/無線[W、B、Z、F、G]  | 
電池型號  | 3.6V鋰電池 ×1  | 
電池壽命  | 1年使用時間(刷新間隔10秒),5年(休眠存放)  | 
時鐘電池  | CR2032  | 
時鐘精度  | <12分鐘/年  | 
外接電源  | 5~24V直流  | 
配套軟件  | ANALYSIS  | 
防護等級  | IP54  | 
安規(guī)認證  | CE、FCC、VCCI、C-TICK  | 
基本參數(shù)  | |
外形尺寸  | 123.0×117.3×33.4mm  | 
整機重量  | 280g  | 
顯示區(qū)域  | 66×42mm  | 
外殼材質(zhì)  | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵  | 
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃